QUANTITY | PRICE PER pill | SAVE AMOUNT |
---|---|---|
1 to 1 | EUR 14.50 /pill | 0% |
2 to 2 | EUR 13.78 /pill | 5% |
3 to 3 | EUR 13.05 /pill | 10% |
4 to 4 | EUR 12.33 /pill | 15% |
5 to 9 | EUR 10.88 /pill | 25% |
10 to 19 | EUR 9.43 /pill | 35% |
20 to 29 | EUR 7.98 /pill | 45% |
30 to 49 | EUR 6.53 /pill | 55% |
50 to 99 | EUR 5.08 /pill | 65% |
100 to 199 | EUR 4.35 /pill | 70% |
200 + | EUR 3.63 /pill | 75% |
NOT FOR HUMAN CONSUMPTION!
Blue Murakami 270mg stock last updated at: April 2025