QUANTITY | PRICE PER gram | SAVE AMOUNT |
---|---|---|
1 to 1 | EUR 20.00 /gram | 0% |
2 to 4 | EUR 19.40 /gram | 3% |
5 to 9 | EUR 18.60 /gram | 7% |
10 to 24 | EUR 16.60 /gram | 17% |
25 to 49 | EUR 13.40 /gram | 33% |
50 to 99 | EUR 12.00 /gram | 40% |
100 to 249 | EUR 11.00 /gram | 45% |
250 to 499 | EUR 9.00 /gram | 55% |
500 + | EUR 7.00 /gram | 65% |
NOT FOR HUMAN CONSUMPTION!
MDMA Champagne Rocks stock last updated at: April 2025