QUANTITY | PRICE PER pill | SAVE AMOUNT |
---|---|---|
1 to 1 | EUR 15.00 /pill | 0% |
2 to 2 | EUR 14.25 /pill | 5% |
3 to 3 | EUR 13.50 /pill | 10% |
4 to 4 | EUR 12.75 /pill | 15% |
5 to 9 | EUR 11.25 /pill | 25% |
10 to 19 | EUR 9.75 /pill | 35% |
20 to 29 | EUR 8.25 /pill | 45% |
30 to 49 | EUR 6.75 /pill | 55% |
50 to 99 | EUR 5.25 /pill | 65% |
100 to 199 | EUR 4.50 /pill | 70% |
200 + | EUR 3.75 /pill | 75% |
NOT FOR HUMAN CONSUMPTION!
Orange Tesla 280mg stock last updated at: April 2025